Infopaket bestellen
| 
| 
| 
| 
|
Antrag downloaden | 
| 
| 
| 
|
Zahnersatz - Leistungsvergleich |
Zahnersatz: Versorgung auf gesetzlichem Niveau (Regelversorgung) | 100% | 100% | 85% | 90% |
Zahnersatz: Versorgung auf privatärztlichem Niveau | 80% bis 90%* | 80% | 85% | 90% |
| Implantate | 80% bis 90%* | 80% | 85% | 90% |
| Inlays/Onlays | 80% bis 90%* | 80% | 85% | 90% |
Zahnbehandlung - Leistungsvergleich |
| professionelle Zahnreinigung | 100% (bis 2x pro Jahr) | 100% (bis 4x pro Jahr) | 85% (bis zu 85,- € p.a.)
| keine Leistung |
| hochwertige Füllungen | 100% | 100% | 85% | 90% |
Wurzelbehandlung wenn Kasse nicht leistet | 100% | 100% | 85% | keine Leistung |
Wurzelbehandlung wenn Kasse leistet | 100% | - | keine Leistung | keine Leistung |
Kieferorthopädie - Leistungsvergleich |
| Kieferorthopädie | 80% | 80% | keine Leistung | keine Leistung |
Sonstige Tarifinformationen |
| unabhängig von Vorleistung GKV | ja | ja | ja | ja |
| Leistung GOZ | ja, bis Höchstsatz (3,5fach) | ja, bis Höchstsatz (3,5fach) | ja, bis Höchstsatz (3,5fach) | ja, bis Höchstsatz (3,5fach) |
| Wartezeiten | keine Wartezeit für Zahnbehandlung 8 Monate für Zahnersatz und Kieferorthopädie | 3 Monate für Zahnbehandlung 8 Monate Zahnersatz und Kieferorthopädie | 8 Monate für Zahnbehandlung und Zahnersatz | generell 8 Monate |
Summen- begrenzungen | keine | 1. Jahr 500,- Euro 1. + 2. Jahr 1000,- Euro ab 3. Jahr unbegrenzt | 1. Jahr 1.000,- Euro 1. + 2. Jahr 2.000,- Euro 1. - 3. Jahr 3.000,- Euro 1. - 4. Jahr 4.000,- Euro 1. - 5. Jahr 5.000,- Euro ab 6. Jahr unbegrenzt | in den ersten 2 Jahren 2500,- in den ersten 4 Jahren 5000,- in den ersten 6 Jahren 7500,- ab dem 7. Jahr unbegrenzt |
| Anmerkungen | Prozentsätze beziehen sich auf die Erstattungshöhe des Rechnungbetrages inkl. eventueller Vorleistung der GKV.
* 90% bei über zehn Jahre vollständig geführtem Bonusheft. keine Altersrückstellungen | Prozentsätze beziehen sich auf die Erstattungshöhe des Rechnungbetrages inkl. eventueller Vorleistung der GKV.
| Prozentsätze beziehen sich auf die Erstattungshöhe des Rechnungbetrages inkl. eventueller Vorleistung der GKV.
| Prozentsätze beziehen sich auf die Erstattungshöhe des Rechnungbetrages inkl. eventueller Vorleistung der GKV.
|
Bewertung - Antrag / Infopaket - Testergebnisse |
Bewertung der Redaktion |     
|    
|   
|    
|
Antrag downloaden | 
| 
| 
| |
Infopaket bestellen | 
| 
| 
| 
|
| | | | | |