HanseMerkur Zahnzusatzversicherung -Tarif HanseMerkur EZ+EZT+EZP
Mit der jüngsten Tarifkombination EZ + EZT + EZP schafft es HanseMerkur auf's Siegertreppchen der Stiftung Warentest. Jedoch kommen bei näherer Betrachtung dieser Zahnzusatzversicherung auch einige nicht von der Hand zu weisende Mängel ans Licht. Den Topleistungen bei Zahnersatz (90% Erstattung) stehen Summenbegrenzungen von nur 600 Euro p.a in den ersten 4 Jahren gegenüber. Keine Leistung für Knochenaufbau, Parodontosebehandlungen und Kieferorthopädie sind eines Testsiegers nicht würdig. Mit nur 50 Euro im Jahr für professionelle Zahnreinigung wird sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Testergebnisse für die HanseMerkur aus Stiftung Warentest und Co.:

Leistungen der HanseMerkur Zahnzusatzversicherung:
| Zahnersatz | Die Leistungen gelten für medizinisch notwendige Maßnahmen, für Neuanfertigungen oder Reparaturen des vorhandenen Zahnersatzes. | |
Implantat | 90 % wird erstattet, auf privatärztlichem Niveau bis zum 3,5 fachen Satz | |
| Knochenaufbau | Nein, keine Leistungen im Rahmen einer folgenden Implantationsmaßnahme | |
| Funktionsanalyse | Ja, im Rahmen einer Zahnersatzmaßnahme wird geleistet, wenn mind. 2 oder mehr Zähne von dieser Maßnahme betroffen sind. | |
| Inlay | 90 % wird erstattet, auf privatärztlichem Niveau bis zum 3,5 fachen Satz | |
| Zahnbehandlung | HanseMerkur EZ+EZT+EZP bietet sehr gute Leistung im Bereich der Zahnbehandlung | |
| Professionelle Zahnreinigung (PZR) | 100 % sind erstattungsfähig, pro Kalenderjahr allerdings nur 50 Euro für Zahnprophylaxe. | |
| Kunststoffüllung | 100 % wird erstattet, auf privatärztlichem Niveau bis zum 3,5 fachen Satz | |
| Parodontose | keine Leistungen für Parodontosebehandlungen | |
| Kieferorthopädie | HanseMerkur EZ+EZT+EZP leistet nicht für kieferorthopädische Maßnahmen | |
| Leistungsfähigkeit | Leistungsbegrenzung | In den ersten 4 Jahren sind die Versicherungsleistungen begenzt auf: insgesamt 600 Euro bis zum Ende des 1. Versicherungsjahres, insgesamt 1.200 Euro bis zum Ende des 2. Versicherungsjahres, insgesamt 1.800 Euro bis zum Ende des 3. Versicherungsjahres, insgesamt 2.400 Euro bis zum Ende des 4. Versicherungsjahres, ab dem 5. Jahr keine Summenbegrenzungen mehr |
| Wartezeiten | 6 Monate für Zahnersatz | |
| Zusatzleistung | Fehlende, nicht ersetzte Zähne können nicht mitversichert werden | |

