Festzuschüsse Zahnersatz
Wie viel zahlt die gesetzliche Krankenversicherung für Zahnersatz?
Eine Gesundheitsreform jagt die andere. Den Überblick zu behalten fällt sichtlich schwer. Im Folgenden soll zumindest im Bereich Zahnersatz Licht ins Dunkel gebracht werden.
Seit dem 01.01.2005 leisten die gesetzlichen Krankenkassen bei Zahnersatz nur noch die sogenannten befundbezogenen Festzuschüsse. Folglich hängt die Höhe der Erstattung einzig und allein vom zahnärztlichen Befund ab und nicht von der gewählten Versorgung. Die Höhe orientiert sich dabei an den durchschnittlichen Kosten der zahnmedizinischen Regelversorgung. 50 % dieser Summe werden erstattet. Durch den Nachweis regelmäßiger Kontrolluntersuchungen durch lückenlos geführte Bonushefte kann sich dieser Betrag noch erhöhen. Im günstigsten Fall werden 65 % der durchschnittlichen Kosten für die Regelversorgung erstattet. Mit Regelversorgung sind die preiswertesten, medizinisch notwendigen Behandlungen gemeint. Auf Ästhetik oder auf schonende Verfahren wird hier nur bedingt bis gar nicht geachtet. Eine detaillierte Auflistung der ab 01.07.2008 gezahlten Festzuschüsse entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
| Befund | Honorar | Mat. Labor-Kosten | Gesamt- kosten | Festzuschuss |
| 1. Erhaltungswürdiger Zahn | ||||
| 1.1 Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit, je Zahn | 124,25 € | 112,57 € | 236,82 € | 118,41 € |
| 1.2 Erhaltungswürdiger Zahn mit großem Substanzdefekten, aber erhaltener vestibulärer und/oder oraler Zahnsubstanz, je Zahn | 152,50 € | 113,17 € | 265,67 € | 132,84 € |
| 1.3 Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit im Verblendbereich (15 - 25 und 34 - 44), je Verblendung für Kronen (auch implantatgestützte) | 7,87 € | 78,35 € | 86,22 € | 43,11 € |
| 1.4 Endodontisch behandelter Zahn mit Notwendigkeit eines konfektionierten metallischen Stiftaufbaus mit herkömmlichen Zementierungsverfahren, je Zahn | 36,58 € | 14,56 € | 51,14 € | 25,57 € |
1.5 Endodontisch behandelter Zahn mit Notwendigkeit eines gegossenen metallischen Stiftaufbaus mit herkömmlichen Zementierungsverfahren, je Zahn | 70,99 € | 85,08 € | 156,07 € | 78,04 € |
| 2. Zahnbegrenzte Lücken von höchstens 4 fehlenden Zähnen je Kiefer bei ansonsten geschlossener Zahnreihe unter der Voraussetzung, dass keine Freiendsituation vorliegt (Lückensituation 1) | ||||
| 2.1 Zahnbegrenzte Lücke mit einem fehlenden Zahn, je Lücke bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befundes im Oberkiefer für eine Brückenversorgung zum Ersatz von bis zu 2 nebeneinander fehlenden Schneidezähnen und für herausnehmbaren Zahnersatz ist bei beidseitigen Freiendsituationen neben dem Festzuschuss nach dem Befund Nr. 2.1 zusätzlich ein Festzuschuss nachdem Befund 3.1 ansetzbar. | 277,42 € | 284,20 € | 561,62 € | 280,81 € |
2.2 Zahnbegrenzte Lücke mit 2 nebeneinander fehlenden Zähnen, je Lücke bei gleichzeitigem Vorliegen eines Befundes im Oberkiefer für eine Brückenversorgung zum Ersatz von bis zu 2 nebeneinander fehlenden Schneidezähnen und für herausnehmbaren Zahnersatz ist bei beidseitigen Freiendsituationen neben dem Festzuschuss nach dem Befund Nr. 2.2 zusätzlich ein Festzuschuss nachdem Befund 3.1 ansetzbar. | 292,14 € | 350,15 € | 642,29 € | 321,15 € |
| 2.3 Zahnbegrenzte Lücke mit 3 nebeneinander fehlenden Zähnen, je Kiefer | 308,20 € | 416,02 € | 724,22 € | 362,11 € |
| 2.4 Frontzahnlücke mit 4 nebeneinander fehlenden Zähnen, je Kiefer | 325,72 € | 471,02 € | 796,74 € | 398,37 € |
| 2.5 An eine Lücke unmittelbar angrenzende weitere zahnbegrenzte Lücke mit einem fehlenden Zahn | 164,88 € | 148,72 € | 313,60 € | 156,80 € |
| 2.6 Disparallele Pfeilerzähne zur festsitzenden Zahnersatzversorgung, Zuschlag je Lücke | 42,89 € | 197,72 € | 240,61 € | 120,31 € |
| 2.7 Fehlender Zahn in einer zahnbegrenzten Lücke im Verblendbereich (15-25 und 34-44), je Verblendung für einen ersetzten Zahn, auch für einen der Lücke angrenzenden Brückenanker im Verblendbereich | 5,18 € | 78,89 € | 84,07 € | 42,04 € |
| 3. Zahnbegrenzte Lücken, die nicht den Befunden nach den Nrn. 2.1 - 2.5 und 4 entsprechen. | ||||
| 3.1 Alle zahnbegrenzte Lücken, die nicht den Befunden nach Nrn. 2.1 - 2.5 und 4 entsprechen, oder Freiendsituationen (Lückensituation 2), je Kiefer bei gleichzeitigem vorliegen eines Befundes im Oberkiefer für eine Brückenversorgung zum Ersatz von bis zu 2 nebeneinander fehlenden Schneidezähnen und für herausnehmbaren Zahnersatz ist bei beidseitigem Freiendsituationen neben dem Festzuschuss nach den Befunden der Nummern 2.1 oder 2.2 ansetzbar. | 153,46 € | 411,51 € | 564,97 € | 282,49 € |
| 3.2 a) Beidseitig bis zu den Eckzähnen oder bis zu den ersten Prämolaren verkürzte Zahnreihe, b) einseitig bis zum Eckzahn oder bis zum ersten Prämolaren verkürzte Zahnreihe und kontralateral im Seitenzahngebiet bis zum Eckzahn oder bis zum ersten Prämolaren unterbrochene Zahnreihe mit mindestens 2 nebeneinander fehlenden Zähnen, c) beidseitig im Seitenzahngebiet bis zum Eckzahn oder bis zum ersten Prämolaren unterbrochene Zahnreihe mit jeweils mindestens 2 nebeneinander fehlenden Zähnen mit der Notwendigkeit einer dentalen Verankerung wenn die Regelversorgung eine Kombinationsversorgung vorsieht, auch für frontal unterbrochene Zahnreihe, je Eckzahn oder erstem Prämolar. Der Befund ist zweimal je Kiefer ansetzbar. | 167,29 € | 248,47 € | 415,76 € | 207,88 € |
| 4. Restzahnbestand bis zu drei Zähnen oder zahnloser Kiefer | ||||
| 4.1 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen im Oberkiefer | 186,43 € | 372,21 € | 558,64 € | 279,32 € |
| 4.2 Zahnloser Oberkiefer | 229,29 € | 291,73 € | 521,02 € | 260,51 € |
4.3 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen im Unterkiefer | 197,97 € | 363,33 € | 561,30 € | 280,65 € |
| 4.4 Zahnloser Unterkiefer | 269,76 € | 286,55 € | 556,31 € | 278,16 € |
| 4.5 Notwendigkeit einer Metallbasis, Zuschlag je Kiefer | 11,71 € | 128,21 € | 139,92 € | 69,96 € |
| 4.6 Restzahnbestand bis zu 3 Zähnen je Kiefer mit der Notwendigkeit einer dentalen Verankerung, wenn die Regelversorgung eine Kombinationsversorgung vorsieht, je Ankerzahn | 167,29 € | 272,49 € | 439,78 € | 219,89 € |
| 4.7 Verblendung einer Teleskopkrone im Verblendbereich (15 - 25 und 34 - 44), Zuschlag je Ankerzahn | 0,- € | 54,83 € | 54,83 € | 27,42 € |
| 4.8 Restzahnbestand bis zu drei Zähnen je Kiefer bei notwendigkeit einer dentalen Verankerung durch Wurzelstiftkappen, je Ankerzahn | 145,09 € | 249,04 € | 394,13 € | 197,07 € |
| 4.9 Schwierig zu bestimmende Lagebeziehung der Kiefer bei der Versorgung mit Totalprothesen und schleimhautgetrgenen Deckprothesen (Notwendigkeit einer Stutzstiftregistrierung), Zuschlag je Gesamtbefund | 16,83 € | 81,95 € | 98,78 € | 49,39 € |
| 5. Lückengebiss nach Zahnverlust in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist | ||||
| 5.1 Lückengebiss nach Verlust von bis zu 4 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 45,07 € | 130,48 € | 175,55 € | 87,78 € |
| 5.2 Lückengebiss nach Zahnverlust von 5 bis 8 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 66,26 € | 175,50 € | 241,76 € | 120,88 € |
| 5.3 Lückengebiss nach Verlust von über 8 Zähnen je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer | 95,26 € | 221,11 € | 316,37 € | 158,19 € |
| 5.4 Zahnloser Ober- oder Unterkiefer in Fällen, in denen eine endgültige Versorgung nichtsofort möglich ist, je Kiefer | 199,95 € | 258,17 € | 458,12 € | 229,06 € |
| 6. Wiederherstellungs- und erweiterungsbedürftiger konventioneller Zahnersatz | ||||
6.0 Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftigter herausnehmbarer-/Kombinationsversorgung ohne Notwendigkeit der Abformung und ohne Notwendigkeit zahntechnischer Leistungen, auch Auffüllen von Sekundärteleskopen im direkten Verfahren, je Prothese | 21,95 € | 1,42 € | 23,37 € | 11,69 € |
| 6.1 Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftigter herausnehmbarer-/Kombinationsversorgung ohne Notwendigkeit der Abformung, je Prothese | 21,97 € | 33,03 € | 55,00 € | 27,50 € |
| 6.2 Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftigter herausnehmbarer-/Kombinationsversorgung mit Notwendigkeit der Abformung (Maßnahmen im Kunsstoffbereich), auch Wiederbefestigung von Sekundärteleskopen oder anderer Verbindungselemente an dieser Versorgung, je Prothese | 36,84 € | 52,46 € | 89,30 € | 44,65 € |
| 6.3 Prothetisch versorgtes Gebiss ohne Befundveränderung mit wiederherstellungsbedürftigter herausnehmbarer-/Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im gegossenen Metallbereich, auch Wiederbefestigung von Sekundärteleskopen oder anderer Verbindungselemente an dieser Versorgung, je Prothese | 39,63 € | 85,59 € | 125,22 € | 62,61 € |
| 6.4 Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftigter herausnehmbarer-/Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im Kunsstoffbereich, je Prothese bei Erweiterung um einen Zahn | 37,76 € | 51,08 € | 88,84 € | 44,42 € |
| 6.4.1 Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftigter herausnehmbarer-/Kombinationsversorgung mit Maßnahmen im Kunsstoffbereich, je Prothese bei Erweiterung um jeden weiteren Zahn | 0,00 € | 14,07 € | 14,07 € | 7,04 € |
| 6.5 Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftigter herausnehmbarer-/Kombinationsversorgung im gegossenen Metallbereich, je Prothese bei Erweiterung um einen Zahn | 39,42 € | 95,80 € | 135,22 € | 67,61 € |
| 6.5.1 Prothetisch versorgtes Gebiss mit Befundveränderung mit erweiterungsbedürftigter herausnehmbarer-/Kombinationsversorgung im gegossenen Metallbereich, je Prothese bei Erweiterung um jeden weiteren Zahn | 0,00 € | 23,50 € | 23,50 € | 11,75 € |
| 6.6 Verändertes Prothesenlager bei erhaltungswürdigem Teil-Zahnersatz, je Prothese | 38,82 € | 66,54 € | 105,36 € | 52,68 € |
| 6.7 Verändertes Prothesenlager bei erhaltungswürdigem totalem Zahnersatz oder schleimhautgetragener Deckprothese, je Kiefer | 58,19 € | 77,56 € | 135,75 € | 67,88 € |
| 6.8 Wiederherstellungsbedürftiger festsitzender rezementierbarer Zahnersatz, je Zahn | 16,72 € | 0,49 € | 17,21 € | 8,61 € |
| 6.9 Wiederherstellungsbedürftige Facette/Verblendung (auch wiedereinsetzbar oder erneuerungsbedürftig) im Verblendbereich an einer Krone, einem Sekundärteleskop, einem Brückenanker oder einem Brückenglied, je Verblendung | 30,50 € | 45,52 € | 76,02 € | 38,01 € |
6.10 Erneuerungsbedürftiges Primär- oder Sekundärteleskop, je Zahn | 88,88 € | 211,19 € | 300,07 € | 150,04 € |
| 7. Erneuerung und Wiederherstellung von Suprakonstruktionen | ||||
| 7.1 Erneuerungsbedürftigte Suprakonstruktion (vorhandenes Implantat bei zahnbegrenzter Einzelzahnlücke), je implantatgetragene Krone | 124,25 € | 111,86 € | 236,11 € | 118,06 € |
| 7.2 Erneuerungsbedürftige Suprakonstruktion, die über den Befund nach Nr.7.1 hinausgeht, je implantatgetragener Krone, Brückenanker oder Brückenglied, höchstens viermal je Kiefer | 64,87 € | 81,81 € | 146,68 € | 73,34 € |
| 7.3 Wiederherstellungsbedürftige Suprakonstruktionen (Facette), je Facette | 32,19 € | 40,38 € | 72,57 € | 36,29 € |
| 7.4 Wiederherstellungsbedürftiger festsitzender rezementierbarer oder zu verschraubender Zahnersatz, je implantatgetragene Krone oder Brückenanker | 15,94 € | 1,63 € | 17,57 € | 8,79 € |
7.5 Erneuerungsbedürftige implantatgetragene Prothesenkonstruktionen, je Prothesenkonstruktion | 240,91 € | 296,17 € | 537,08 € | 268,54 € |
| 7.6 Erneuerungsbedürftige Prothesenkonstruktion bei atrophiertem zahnlosem Kiefer, je implatatgetragenem Konnektor als Zuschlag zum Befund nach Nr. 7.5, höchstens viermal je Kiefer | 15,94 € | 1,63 € | 17,57 € | 8,79 € |
| 7.7 Wiederherstellungsbedürftige implantatgetragene Prothesenkonstruktion, Umgestalltung einer vorhandenen Totalprothese zur Suprakonstruktion bei Vorliegen eines zahnlosen atrophierten Kiefers, je Prothesenkonstruktion | 36,58 € | 41,62 € | 78,20 € | 39,10 € |
| 8. Nicht vollendete Behandlung (Teilleistungen) | ||||
| 8.1 Befund nach Präparation eines erhaltungswürdigen Zahnes, einer Teleskopkrone oder einer Wurzelstiftkappe. - Bemerkungen: 50v.H. des Festzuschusses für den Befund nach den Nrn. 1.1, 1.2, 1.5, 3.2, 4.6, oder 4.8 sind ansetzbar. | ||||
| 8.2 Befund nach Präparation eines erhaltungswürdigen Zahnes, einer Teleskopkrone oder einer Wurzelstiftkappe, wenn auch weitergehende Maßnahmen durchgeführt worden sind. Bemerkungen: 75v.H. des Festzuschusses für den Befund nach den Nrn. 1.1, 1.2, 1.5, 3.2, 4.6, oder 4.8 sind ansetzbar. Ggf. sind die Festzuschüsse für den Befund nach den Nrn. 1.3 oder 4.7 ansetzbar | ||||
| 8.3 Befund nach Präparation der Ankerzähne einer Brücke. - Bemerkungen: 50 v.H. der Festzuschüsse für die Befunde nach den Nrn. 2.1 bis 2.5 sind ansetzbar. | ||||
| 8.4 Befund nach Präparation der Ankerzähne einer Brücke, wenn auch weitergehende Maßnahmen durchgeführt worden sind. - Bemerkungen: 75 v.H. der Festzuschüsse für die Befunde nach den Nrn. 2.1 bis 2.5 sind ansetzbar. Ggf. sind die Festzuschüsse für den Befund nach Nr. 2.7 für die Ankerzähne oder für die Brückenzwischenglieder ansetzbar. | ||||
| 8.5 Befund nach Abformung und Ermittlung der Bissverhältnisse zur Eingliederung einer Teilprothese, einer Cover-Denture-Prothese oder einer Totalprothese. -Bemerkungen: 50v.H. der Festzuschüsse für die Befunde nach den Nrn. 3.1, 4.1, bis 4.4 oder 5.1 bis 5.4 sind ansetzbar. | ||||
| 8.6 Befund nach Abformung und Ermittlung der Bissverhältnisse zur Eingliederung einer Teilprothese, einer Cover-Denture-Prothese oder einer Totalprothes, wenn auch weitergehende Maßnahmen durchgeführt worden sind.Bemerkungen: 75v.H. der Festzuschüsse für die Befunde nach den Nrn. 3.1, 4.1 bis 4.4 oder 5.1 bis 5.4 sind ansetzbar. Ggf. sind die Festzuschüsse für die Befunde nach den Nrn. 4.5 oder 4.9 ansetzbar. | ||||
